ESGデータ集

 

2024年2月更新
下記の数値は、「連結」「グループ全体」等の記載がされている以外の項目については、すべて株式会社LIFULL単体の数値となります。 年度は前10月~当年9月となります。

ガバナンス

  27期(2021年9月期) 28期(2022年9月期) 29期(2023年9月期)
取締役人数 取締役 全体 7 7 8
 ┗男性 7 7 8
 ┗女性 0 0 0
うち社外取締役(独立取締役) 全体 4(3) 4(3) 4(3)
 ┗男性 4(3) 4(3) 4(3)
 ┗女性 0 0 0
監査役人数 監査役 全体 4 4 4
 ┗男性 2 2 2
 ┗女性 2 2 2
うち社外監査役(独立監査役) 全体 4(3) 4(3) 4(3)
 ┗男性 2(2) 2(2) 2(2)
 ┗女性 2(1) 2(1) 2(1)
役員報酬(報酬等の総額) 取締役 120百万円 129百万円 138百万円
 ┗(うち社外取締役) (21百万円) (22百万円) (29百万円)
監査役 39百万円 41百万円 42百万円
 ┗(うち社外監査役) (39百万円) (41百万円) (42百万円)
合計 160百万円 170百万円 180百万円
 ┗(うち社外役員) (61百万円) (63百万円) (71百万円)
取締役会出席率 社内取締役 全体平均 100% 100% 100%
 ┗井上 高志 100% 100% 100%
 ┗伊東 祐司 100% 100% 100%
 ┗山田 貴士 100% 100% 100%
社外取締役 全体平均 96% 100% 97.9%
 ┗高橋 理人 88% 100% (22年12月退任)
 ┗小林 正忠 94% 100% 100%
 ┗中尾 隆一郎 100% 100% 94.7%
 ┗大久保 和孝 100% 100% 94.7%
社外監査役 全体平均 96% 99% 100%
 ┗宍戸 潔 100% 100% 100%
 ┗花井 健 88% 94% (22年12月退任)
 ┗中森 真紀子 94% 100% 100%
 ┗松嶋 希会 100% 100% 100%
 ┗西垣 淳 100% 100% 100%
平均在任年数 社内取締役 10.7年 11.7年 12.6年
社外取締役 3.4年 4.4年 2.6年
社外監査役 4.9年 5.9年 4.8年
グループ会社の取締役人数 取締役 全体 55 43 50
 ┗男性 54 39 47
 ┗女性 1 4 3
利益相反取引承認議案数 1 1 1
リスク管理委員会からのリスク案件議案数 0 0 0
持合い株式 該当なし 該当なし 該当なし
コンプライアンスに関する法的措置を受けた件数 0 0 0
個人情報保護に関する研修受講者数 回数 4 7
延べ人数 3,098 4,642
コンプライアンスに関する研修受講者数 回数 6 ※確認中
延べ人数 4,584 ※確認中
内部通報件数 社内 0 0 0
社外 0 0 0
反競争的行為の規制に関連する法的手続きによる損失の合計総額 0 0 0
連結損益計算書における法人所得税 961百万円 203百万円 579百万円
寄付金額 93 百万円 55 百万円 72 百万円

人材

  27期(2021年9月期) 28期(2022年9月期) 29期(2023年9月期)
従業員数合計:男女別・雇用形態別 全体(正社員・契約社員) 合計 806 798 711
 ┗男性 517 498 426
 ┗女性 289 300 285
正社員 合計 740 743 664
 ┗男性 502 484 415
 ┗女性 238 259 249
契約社員 合計 66 55 47
 ┗男性 15 14 11
 ┗女性 51 41 36
派遣社員 合計 59 59 51
団体交渉協定の対象となる全従業員数 0 0 0
新規管理職登用数 合計 49 40 30
 ┗男性 34 30 27
 ┗女性 15 10 3
管理職数:各役職区分別、うち女性人数 取締役合計(社内・社外) 7 7 8
 ┗うち女性 0 0 0
 ┗うち社外取締役 4 4 4
 ┗うち女性 0 0 0
 ┗うち独立役員 3 3 3
 ┗うち女性 0 0 0
監査役合計 4 4 4
 ┗うち女性 2 2 2
 ┗うち社外監査役 4 4 4
 ┗うち女性 2 2 2
 ┗うち独立役員 3 3 3
 ┗うち女性 1 1 1
部長職以上(執行役員以上を含む) 14 20 14
 ┗うち女性 1 2 2
ユニット長(副部長・副室長含む) 43 45 39
 ┗うち女性 4 3 2
グループ長 127 129 114
 ┗うち女性 28 31 28
女性比率 女性取締役比率 0% 0% 0%
女性役員比率(取締役、監査役) 18.2% 18.2% 16.7%
女性上級管理職比率(部長職以上) 7.2% 10.0% 14.3%
女性管理職比率 17.9% 18.6% 19.2%
女性社員比率 35.9% 37.6% 40.1%
国内における新規採用数 合計 77 90 32
 ┗男性 52 49 14
 ┗女性 25 41 18
外国籍の従業員数 合計 24 25 26
 ┗男性 16 16 15
 ┗女性 8 9 11
障がい者雇用数 全体 17 18 18
定年退職者人数 全体 1 0 3
定年退職者再雇用人数 全体 1 0 2
退職人数 全体 41 100 96
平均勤続年数 全体 6.2 6.6 7.4
 ┗男性 6.1 6.7 7.6
 ┗女性 6.6 6.5 7.1
平均年齢 全体 35.5 35.9 36.8
 ┗男性 35.4 36.2 37.2
 ┗女性 35.5 35.5 36.3
従業員の年齢の状況(正社員) 20代 187 184 143
30代 321 311 281
40代 209 224 217
50代 23 30 36
60代以上 0 0 1
従業員の平均年収(賞与込) 全体 712万円 619万円 639百万円
 ┗男性 761万円 620万円 668百万円
 ┗女性 664万円 524万円 531百万円
組織サーベイ 実施頻度 年2回 年2回 年2回
総合スコア(5段階) 3.9 3.8 3.8
育児休業取得人数 全体 22 30 22
 ┗男性 8 13 10
 ┗女性 14 17 12
育児休暇からの復職率 全体 95.2% 100% 95.5%
 ┗男性 100% 100% 100%
 ┗女性 93.8% 100% 91.7%
 ┗育児休業終了者の数 全体 21 28 22
 ┗男性 5 8 10
 ┗女性 16 20 12
 ┗育児休業終了者のうち復職した者の数 全体 20 28 21
 ┗男性 5 8 10
 ┗女性 15 20 12
記録対象となる労働関連の疾病・体調不良の発症数 0 0 0
育児短時間勤務人数 全体 46 33 36
 ┗男性 0 0 0
 ┗女性 46 33 36
介護休暇利用者数 全体 3 2 0
介護短時間勤務人数 全体 0 0 0
有給休暇取得率 全従業員 70.8% 77.0% 80.6%
 ┗有給取得日数計 全従業員 10,384 9.279
 ┗有給付与日数計 全従業員 13,487 11.509
年間総労働時間(一人当たり平均) 全体 2,008 2,105 2,074
年間所定外労働時間(一人当たり平均) 全体 308 276 240
労働災害発生度数等 全体 0 0 0
ストレスチェック 受験対象者数 795 788 740
 ┗受験者数 739(92.9%) 726(92.1%) 698(94.3%)
定期健康診断 受診対象者数 762 794 700
 ┗受診者数 761(99.86%) 792(99.7%) 700(100%)
人権に関する正式な研修を受けた人数 全体 785 590 590
喫煙率 全体 20.80% 17.2% ※2024年3月中更新予定
[人材開発]従業員の研修にかけた一人当り時間 全体 32.1 18.9
 ┗男性 36.6 17.5
 ┗女性 27.6 20.3
[人材開発]従業員の研修にかけた総時間(延べ) 全体 26,500 13.236
 ┗男性 18,228 7,449.6
 ┗女性 8,272 5,786.7
目標設定対象者数 全体 740 743 664
 ┗男性 502 484 415
 ┗女性 238 259 249
キャリフル(社内兼業制度)利用者数 全体 87 81 67
 ┗男性 53 48 31
 ┗女性 34 33 36
行動規範・倫理基準に対する違反件数 不正営業(件数) 0 0 0
セキュリティ違反(件数) 0 0 0
業務怠慢(件数) 1 0 0
贈収賄(件数) 0 0 0
 ┗うち懲戒処分(件数) 0 0 0
人権侵害やハラスメントに関する違反件数 人権侵害・ハラスメント(件数) 0 開示しておりません。 開示しておりません。
 ┗うち懲戒処分(件数) 0 開示しておりません。 開示しておりません。

コミュニティ投資

  27期(2021年9月期) 28期(2022年9月期) 29期(2023年9月期)
投資総額 総額 603,129千円 ※確認中
└地方創生事業 547,042千円 ※確認中
 ┗寄付金(グループ連結) 56,087千円 76,691千円
ボランティア活動
*ボランティア活動支援プログラム「One P’s」活動実績(単体)
参加社員数(延べ) 249名 332名
活動時間 1767.5時間 666時間
住宅弱者支援活動 参加不動産店舗数
 *LIFULL HOME'S「FRIENDLY DOOR」の参加店舗数
4,049店 5,096店
参加ユーザー数(延べ)
 *LIFULL HOME'S「えらんでエール」のエール数
3,605 1,038

情報セキュリティ

-行動ターゲティング広告と個人情報に関するポリシーと慣行の説明
プライバシーポリシーをご参照ください
-データセキュリティリスクを特定して対処するためのアプローチ(サードパーティのサイバーセキュリティ標準の使用を含む)の説明
情報セキュリティをご参照ください
  27期(2021年9月期) 28期(2022年9月期) 29期(2023年9月期)
情報が二次的な目的で使用されるユーザーの数 開示しておりません。 開示しておりません。 開示しておりません。
個人情報に関連する訴訟手続きによる損失の総額 (1)法的機関からのユーザー情報開示の要求の件数 0 0 0
(2)要求されたユーザー情報の件数 0 0 0
(3)開示に至った割合 0 0 0
主要な製品またはサービスが、政府が要求する監視、ブロック、コンテンツフィルタリング、または検閲の対象となる国のリスト 開示しておりません。 開示しておりません。 開示しておりません。
政府によるコンテンツ削除要求の件数、要求に従った割合 0 0 0
データ侵害 (1)データ侵害の件数 開示しておりません。 開示しておりません。 開示しておりません。
(2)個人を特定できる情報(PII)を含む割合 開示しておりません。 開示しておりません。 開示しておりません。
(3)影響を受けたる顧客の数 開示しておりません。 開示しておりません。 開示しておりません。
規制および自主的規範への違反 0 0 0
反競争的行為の規制に関連する法的手続きによる損失の合計総額 0 0 0

【環境】CO2排出量

  27期(2021年9月期) 28期(2022年9月期) 29期(2023年9月期)
■スコープ1 直接排出 0 0 ※24年3月更新予定
■スコープ2 電力(tCO2) 431.8 536.2 ※24年3月更新予定
■スコープ3 購入品(業務用PC等)(tCO2) -(データ取得前) 369.7 ※24年3月更新予定
通勤・出張(tCO2) 137.0 132.3 ※24年3月更新予定
クラウド利用(MtCO2) 145.9 107.5 ※24年3月更新予定