Sustainability
サステナビリティ
ESGデータ集
下記の数値は、「グループ会社の取締役人数」以外の項目については、すべて株式会社LIFULL単体の数値となります。 年度は前10月~当年9月となります。
ガバナンス
データ 27期(2021年9月期) |
|||
取締役人数 | 取締役 | 合計 | 7 |
┗男性 | 7 | ||
┗女性 | 0 | ||
うち社外取締役 (独立役員) |
合計 | 4(3) | |
┗男性 | 4(3) | ||
┗女性 | 0 | ||
監査役人数 | 監査役 | 合計 | 4 |
┗男性 | 2 | ||
┗女性 | 2 | ||
うち社外監査役 (独立役員) |
合計 | 4(3) | |
┗男性 | 2(2) | ||
┗女性 | 2(1) | ||
役員報酬 | 取締役 (うち社外役員) |
報酬等の総額 | 120,498千円 (21,375千円) |
監査役 (うち社外役員) |
報酬等の総額 | 39,812千円 (39,812千円) |
|
合計 (うち社外役員) |
報酬等の総額 | 160,310千円 (61,187千円) |
|
社外役員の 取締役会出席率 |
社外取締役 | 平均 | 96% |
┗高橋 理人 | 88% | ||
┗小林 正忠 | 94% | ||
┗中尾 隆一郎 | 100% | ||
┗大久保 和孝 | 100% | ||
社外監査役 | 平均 | 96% | |
┗宍戸 潔 | 100% | ||
┗花井 健 | 88% | ||
┗中森 真紀子 | 94% | ||
┗松嶋 希会 | 100% | ||
平均在任年数 | 取締役 | 10.7年 | |
社外取締役 | 3.4年 | ||
監査役 | ― | ||
社外監査役 | 4.9年 | ||
グループ会社の 取締役人数 |
取締役 | 合計 | 55 |
┗男性 | 54 | ||
┗女性 | 1 | ||
利益相反取引 承認議案数 |
1 | ||
リスク管理委員会からの リスク案件議案数 |
0 | ||
持合い株式 | 該当なし | ||
行動規範・倫理基準に 対する違反件数 |
不正営業(件数) | 0 | |
セキュリティ違反(件数) | 0 | ||
業務怠慢(件数) | 1 | ||
贈収賄(件数) | 0 | ||
┗うち懲戒処分(件数) | 0 | ||
人権侵害やハラスメントに 関する違反件数 |
人権侵害・ハラスメント(件数) | 1 | |
懲戒処分(件数) | 0 | ||
コンプライアンスに関する 法的措置を受けた件数 |
0 | ||
内部通報件数 | 社内 | 0 | |
社外 | 0 | ||
反競争的行為の規制に関連する 法的手続きによる損失の合計総額 |
0 | ||
連結損益計算書に おける法人所得税 |
961,665千円 | ||
寄付金額 | 93,640千円 |
人材
データ 27期(2021年9月期) |
|||
従業員数合計:男女別・雇用形態別 | 従業員数 (正社員・契約社員) |
合計 | 806 |
┗男性 | 517 | ||
┗女性 | 289 | ||
正社員数 | 合計 | 740 | |
┗男性 | 502 | ||
┗女性 | 238 | ||
契約社員数 | 合計 | 66 | |
┗男性 | 15 | ||
┗女性 | 51 | ||
派遣社員数 | 合計 | 59 | |
団体交渉協定の対象 となる従業員比率 |
対象なし | ||
新規管理職登用数 | 合計 | 49 | |
┗男性 | 34 | ||
┗女性 | 15 | ||
管理職数:各役職区分別、 うち女性人数・比率 |
取締役・執行役員合計(社外役員を除く) | 12 | |
┗うち女性(比率) | 0(0%) | ||
部長職以上合計 | 14 | ||
┗うち女性(比率) | 1(7%) | ||
ユニット長 | 43 | ||
┗うち女性(比率) | 4(9%) | ||
グループ長 | 127 | ||
┗うち女性(比率) | 28(22%) | ||
国内における新規採用数: 全体に占める男性比、女性比(人数) |
合計 | 77 | |
┗男性 | 52 | ||
┗女性 | 25 | ||
外国籍の従業員数 | 合計 | 24 | |
┗男性 | 16 | ||
┗女性 | 8 | ||
障がい者雇用数 | 15 | ||
定年退職者人数 | 1 | ||
定年退職者再雇用人数 | 1 | ||
退職者数(退職率) | 41(5%) | ||
平均勤続年数 | 全体 | 6.2 | |
┗男性 | 6.1 | ||
┗女性 | 6.6 | ||
平均年齢 | 全体 | 35.5 | |
┗男性 | 35.4 | ||
┗女性 | 35.5 | ||
従業員の年齢の状況 (正社員の人数) |
20代 | 187 | |
30代 | 321 | ||
40代 | 209 | ||
50代 | 23 | ||
60代 | 0 | ||
従業員の平均年収 |
平均 | 712万円 | |
┗男性 | 761万円 | ||
┗女性 | 664万円 | ||
組織サーベイ | 実施頻度 | 年2回 | |
総合スコア(5段階) | 3.9 | ||
育児休業取得人数 | 合計 | 22 | |
┗男性 | 8 | ||
┗女性 | 14 | ||
復職率 | 合計 | 95% | |
┗男性 | 100% | ||
┗女性 | 100% | ||
記録対象となる労働関連の 疾病・体調不良の発症数 |
0 | ||
育児短時間勤務人数 | 合計 | 46 | |
┗男性 | 0 | ||
┗女性 | 46 | ||
介護休暇利用者数 | 3 | ||
介護短時間勤務人数 | 0 | ||
有給休暇取得率 | 71% | ||
年間総労働時間(一人当たり平均) | 2,025 | ||
年間所定外労働時間(一人当たり平均) | 310 | ||
労働災害発生度数等 | 0 | ||
ストレスチェック受検率 | 93% | ||
定期健康診断受診者率 | 100% | ||
人権に関する正式な研修を受けた人数 | 785 | ||
喫煙者率 | 21% | ||
目標設定対象者数 (業績とキャリア開発に関する目標設定とレビューの実施者数) |
合計 | 740 | |
┗男性 | 502 | ||
┗女性 | 238 | ||
キャリフル(社内兼業制度)利用者数 | 合計 | 87 | |
┗男性 | 53 | ||
┗女性 | 34 |
情報セキュリティ
データ 27期(2021年9月期) |
|||
情報が二次的な目的で使用される ユーザーの数 |
開示しておりません | ||
個人情報に関連する訴訟手続きによる損失の総額 | (1) 法的機関からのユーザー情報開示の要求の件数 | 0 | |
(2) 要求されたユーザー情報の件数 | 0 | ||
(3) 開示に至った割合 | - | ||
政府によるコンテンツ削除要求の件数、 要求に従った割合 |
0 | ||
データ侵害 | (1) データ侵害の件数 | 開示しておりません | |
(2) 個人を特定できる情報(PII)を含む割合 | 開示しておりません | ||
(3) 影響を受けたる顧客の数 | 開示しておりません | ||
規制および自主的規範への違反 | 0 | ||
反競争的行為の規制に関連する 法的手続きによる損失の合計総額 |
0 |